Referendum: quanti hanno votato nel Lecchese?

Alle urne solo il 29.16% degli aventi diritto

18 Aprile 2016
Guarda anche: Lecco

Trivelle

Il Lecchese ha fatto registrare una percentuale di votanti inferiore alla media nazionale nel quesito referendario del 17 aprile.

Di seguito un dettaglio per ciascun paese:

LUOGO   ORE 12   ORE 19   ORE 23

LECCO definitivo 7,96 23,44 29,16

ABBADIA LARIANA 8,33 23,14 29,05
AIRUNO 8,17 24,71 32,80
ANNONE DI BRIANZA 7,86 22,37 28,45
BALLABIO 8,03 21,66 28,40
BARZAGO 9,12 25,90 31,30
BARZANO’ 7,69 23,01 28,96
BARZIO 11,09 23,96 30,07
BELLANO 9,38 23,10 27,70
BOSISIO PARINI 7,25 21,83 27,56
BRIVIO 8,92 24,72 31,38
BULCIAGO 7,97 25,10 29,25
CALCO 8,49 25,13 32,56
CALOLZIOCORTE 8,14 24,12 29,47
CARENNO 3,90 20,30 27,61
CASARGO 6,13 17,40 22,82
CASATENOVO 9,70 28,20 33,55
CASSAGO BRIANZA 7,33 24,06 30,01
CASSINA VALSASSINA 6,25 18,75 21,75
CASTELLO DI BRIANZA 8,73 22,94 28,61
CERNUSCO LOMBARDONE 9,37 31,82 38,46
CESANA BRIANZA 6,96 21,16 26,79
CIVATE 7,27 23,63 30,71
COLICO 6,88 18,68 22,69
COLLE BRIANZA 7,49 20,94 26,81
CORTENOVA 4,25 11,83 15,26
COSTA MASNAGA 6,79 21,16 26,25
CRANDOLA VALSASSINA 9,38 20,18 25,35
CREMELLA 8,49 24,37 30,94
CREMENO 9,85 21,08 24,89
DERVIO 7,25 18,30 22,61
DOLZAGO 10,16 25,61 31,53
DORIO 9,42 27,53 32,97
ELLO 5,88 18,34 25,22
ERVE 7,27 23,47 31,23
ESINO LARIO 6,60 14,85 20,79
GALBIATE 7,80 24,67 30,55
GARBAGNATE MONASTERO 8,02 25,77 29,79
GARLATE 8,69 24,38 28,89
IMBERSAGO 9,65 25,07 31,74
INTROBIO 7,74 19,30 23,71
INTROZZO 8,51 25,53 26,59
LA VALLETTA BRIANZA 6,96 20,76 28,15
LECCO 6,69 22,20 28,30
LIERNA 8,45 23,80 30,15
LOMAGNA 9,61 28,25 33,44
MALGRATE 9,27 25,92 30,67
MANDELLO DEL LARIO 7,50 22,48 28,75
MARGNO 5,91 23,67 29,59
MERATE 9,49 25,90 31,28
MISSAGLIA 7,26 23,38 28,41
MOGGIO 4,56 19,79 23,35
MOLTENO 8,12 23,51 29,23
MONTE MARENZO 6,90 23,28 30,52
MONTEVECCHIA 5,77 22,91 31,55
MONTICELLO BRIANZA 7,99 25,22 30,84
MORTERONE 32,25 45,16 51,61
NIBIONNO 7,67 23,03 26,96
OGGIONO 7,94 22,38 28,59
OLGIATE MOLGORA 8,09 24,75 31,55
OLGINATE 9,06 24,04 29,60
OLIVETO LARIO 8,62 23,86 28,49
OSNAGO 9,32 27,15 35,30
PADERNO D’ADDA 9,99 28,22 34,28
PAGNONA 6,09 21,34 23,78
PARLASCO 9,52 30,95 36,50
PASTURO 6,16 15,40 19,22
PERLEDO 9,39 20,59 25,35
PESCATE 9,33 24,92 31,30
PREMANA 2,81 6,56 8,37
PRIMALUNA 6,22 14,69 18,50
ROBBIATE 7,84 24,96 30,84
ROGENO 7,46 22,65 28,13
SANTA MARIA HOE’ 9,35 25,83 31,41
SIRONE 8,44 21,32 27,46
SIRTORI 8,16 25,15 30,11
SUEGLIO 10,07 23,25 27,90
SUELLO 5,53 21,07 24,31
TACENO 6,80 14,10 18,89
TORRE DE’ BUSI 9,34 22,30 28,93
TREMENICO 12,02 22,78 25,94
VALGREGHENTINO 7,41 23,19 29,36
VALMADRERA 7,43 22,87 28,11
VARENNA 7,58 20,18 22,91
VENDROGNO 10,98 20,07 24,62
VERCURAGO 8,29 23,16 28,10
VERDERIO 10,65 27,26 33,36
VESTRENO 4,13 15,70 19,42
VIGANO’ 12,28 29,33 35,66

Tag:

Leggi anche:

  • Turismo in provincia, saldo in negativo

    Lecco figura tra i territori interessati dalla contrazione di presenze alberghiere, secondo la ricerca ‘Il turismo in Lombardia nel 2018’ realizzata da PoliS Lombardia, sulla base di dati Istat. Con 80 strutture alberghiere il capoluogo lariano ha fatto segnare una variazione in
  • Una top model a Lecco

    Appuntamento estivo con Leggermente OFF, promosso da Assocultura Confcommercio Lecco. Mercoledì 26 giugno alle ore 18.30 presso la sala conferenze dell’associazione di piazza Garibaldi 4 a Lecco, interverrà Nadège Dubospertus, una delle più famose top model degli anni Novanta resa celebre dai
  • Berenice Abbott in mostra. Due appuntamenti di approfondimento

    Mercoledì 19 giugno e martedì 2 luglio, alla sala conferenze di Palazzo delle Paure, si terranno gli incontri di approfondimento relativi alla mostra Berenice Abbott. Nei due appuntamenti, curati da Piero Francesco Pozzi, docente di fotografia dell’architettura presso il Politecnico di
  • Il Comune arriva a Laorca: incontro pubblico su vari temi

    Mercoledì 19 giugno 2019 alle ore 21, nell’ex scuola primaria Pio XI (corso Monte S. Gabriele 81), incontro e dialogo con i cittadini del rione di Laorca. L’Amministrazione comunale organizza incontri di informazione, ascolto e dialogo con i cittadini dei rioni, per aggiornarli su